データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| 地区名称 | text | ||
| 要介護リスク該当者 | numeric | ||
| 要介護リスク非該当者 | numeric | ||
| 運動機能低下リスク該当者 | numeric | ||
| 運動機能低下リスク非該当者 | numeric | ||
| 転倒リスク該当者 | numeric | ||
| 転倒リスク非該当者 | numeric | ||
| 虚弱リスク該当者 | numeric | ||
| 虚弱リスク非該当者 | numeric | ||
| 口腔機能低下リスク該当者 | numeric | ||
| 口腔機能低下リスク非該当者 | numeric | ||
| 低栄養リスク該当者 | numeric | ||
| 低栄養リスク非該当者 | numeric | ||
| 物忘れリスク該当者 | numeric | ||
| 物忘れリスク非該当者 | numeric | ||
| うつリスク該当者 | numeric | ||
| うつリスク非該当者 | numeric | ||
| 閉じこもりリスク該当者 | numeric | ||
| 閉じこもりリスク非該当者 | numeric | ||
| 情緒的サポート(受領)サポートあり | numeric | ||
| 情緒的サポート(受領)サポートなし | numeric | ||
| 手段的サポート(受領)サポートあり | numeric | ||
| 手段的サポート(受領)サポートなし | numeric | ||
| ソーシャルキャピタル(社会参加) | numeric |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2022年2月26日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2022年2月26日 |
| 作成日 | 2022年2月26日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 750cc8cc-f3fb-4ece-812e-0f900d6a71a4 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 0a7e137b-db2e-4c7d-99b7-372556f1cdd5 |
| Size | 11.7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
