データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| 年度 | numeric | ||
| 総数[件] | numeric | ||
| 火災[件] | numeric | ||
| 自然災害[件] | numeric | ||
| 水難[件] | numeric | ||
| 交通事故[件] | numeric | ||
| 労働災害[件] | numeric | ||
| 運動競技[件] | numeric | ||
| 一般負傷[件] | numeric | ||
| 加害[件] | numeric | ||
| 自損行為[件] | numeric | ||
| 急病[件] | numeric | ||
| その他[件] | numeric | ||
| 搬送人員[人] | numeric |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2023年3月9日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2023年3月9日 |
| 作成日 | 2023年2月16日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 379a3626-51e2-4e4d-99d2-a5f86d11c0cc |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | d11cfa80-27f1-4d0c-8ba4-6563b7edcd5e |
| Size | 586 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
