地区別事業所数,従業者数,年間商品販売額及び売場面積(平成28年6月1日現在)
資料:総務省・経済産業省(2014年経済センサスー基礎調査、2016年経済センサス活動調査)
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| 調査期日 | timestamp | ||
| 地区 | text | ||
| 事業所数_卸売業[箇所] | numeric | ||
| 事業所数_小売業[箇所] | numeric | ||
| 従業者数_卸売業[人] | numeric | ||
| 従業者数_小売業[人] | numeric | ||
| 年間商品販売額_卸売業[百万円] | text | ||
| 年間商品販売額_小売業[百万円] | text | ||
| 売場面積[㎡] | numeric |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2023年3月2日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2023年3月2日 |
| 作成日 | 2022年2月26日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 8627770c-bb84-4fd5-a0cf-0607b885a1b9 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 11624a81-45e5-4f05-a0a7-6eee848997a5 |
| Size | 1.8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
