地区,工業団地別事業所数,従業者数,製造品出荷額等(令和3年6月1日現在)
資料:経済産業省(工業統計調査)、総務省・経済産業省(経済センサス-活動調査(製造業)) (注1)従業者4人以上の事業所。資産投資額は、従業者30人以上の事業所が調査対象 (注2)個人経営の事業所は集計対象外。 (注3)工業団地の値は令和2年6月1日現在 (注4)集計不可地区は産業横断集計の公表後、地区別での集計が可能となる。
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| 調査名 | text | ||
| 年_西暦 | numeric | ||
| 地区・工業団地 | text | ||
| 事業所数[事業所] | numeric | ||
| 従業者数[人] | numeric | ||
| 製造品出荷額等[百万円] | text | ||
| 付加価値額[百万円] | text | ||
| 資産投資額[百万円] | text |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2023年3月2日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2023年3月2日 |
| 作成日 | 2022年2月26日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | f5805c52-bc05-4ae8-a509-2ebed6cb9bd9 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 5b611404-e0d4-476c-98a1-d44c108a8ade |
| Size | 3.8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
