毒物劇物特定品目販売業一覧(令和7年10月1日現在)
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| 業態名称 | text | ||
| 登録番号 | text | ||
| 店舗名称 | text | ||
| 現品取扱有無 | text | ||
| 申請者名称 | text | ||
| 有効開始日 | text | ||
| 有効終了日 | text | ||
| 店舗所在地 | text | ||
| 店舗電話番号 | text |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2025年10月24日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2025年10月24日 |
| 作成日 | 2022年2月26日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 7431b224-00a6-402a-ac02-b4577695c65f |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 961bd318-b2bf-4680-b7b7-69ae31dc2043 |
| Size | 2.7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
