一般世帯の世帯人員別世帯数及び世帯人員(1985年~2020年)
資料:総務省(国勢調査)
(注1)各年10月1日現在
(注2) 2005年以前は旧上河内町,旧河内町分を組み入れている。
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| 年_西暦 | numeric | ||
| 世帯数_世帯人員1人[世帯] | numeric | ||
| 世帯数_世帯人員2人[世帯] | numeric | ||
| 世帯数_世帯人員3人[世帯] | numeric | ||
| 世帯数_世帯人員4人[世帯] | numeric | ||
| 世帯数_世帯人員5人[世帯] | numeric | ||
| 世帯数_世帯人員6人[世帯] | numeric | ||
| 世帯数_世帯人員7人以上[世帯] | numeric | ||
| 世帯人員_総数[人] | numeric | ||
| 1世帯あたり人員[人] | numeric |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2023年3月30日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2023年3月30日 |
| 作成日 | 2022年2月26日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | f70c1f53-8caa-42d0-bc2a-4e9c05315e5d |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | fa83b1e5-3886-4607-97d9-94a557605552 |
| Size | 778 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
