住宅に住む一般世帯の所有関係別世帯数の推移(各年10月1日現在)
資料:総務省(国勢調査) (注) 1980年~2005年は、旧上河内町、旧河内町分を組み入れている。
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| 年_西暦 | numeric | ||
| 主世帯_持家[世帯] | numeric | ||
| 主世帯_公営借家[世帯] | numeric | ||
| 主世帯_民間借家[世帯] | numeric | ||
| 主世帯_給与住宅[世帯] | numeric | ||
| 間借り[世帯] | numeric |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2022年3月3日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2023年3月2日 |
| 作成日 | 2022年2月26日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | f2385b3a-ec3e-4ec1-a0b9-23875c378cdf |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 4ba4b5d2-e8a3-4593-872e-71650ab2a9e0 |
| Size | 421 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
