診療所名簿 (令和4年10月1日現在)
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| 都道府県コード又は市区町村コード | numeric | ||
| NO | text | ||
| 都道府県名 | text | ||
| 市区町村名 | text | ||
| 名称 | text | ||
| 名称_カナ | text | ||
| 医療機関の種類 | text | ||
| 住所 | text | ||
| 方書 | text | ||
| 緯度 | numeric | ||
| 経度 | numeric | ||
| 電話番号 | text | ||
| 内線番号 | text | ||
| FAX番号 | text | ||
| 法人番号 | text | ||
| 法人の名称 | text | ||
| 医療機関コード | text | ||
| 診療曜日 | text | ||
| 診療開始時間 | text | ||
| 診療終了時間 | text | ||
| 診療日時特記事項 | text | ||
| 時間外における対応 | text | ||
| 診療科目 | text | ||
| 病床数 | numeric | ||
| URL | text | ||
| 備考 | text |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2022年11月24日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2022年11月24日 |
| 作成日 | 2022年2月26日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 5d8446a5-2958-43ff-bd58-fdca927da7c0 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 3fcdcca6-8309-4319-8ec0-9bb1f2bab3e3 |
| Position | 1 |
| Size | 133 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
