データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| 年度 | numeric | ||
| 施設数(病院) | numeric | ||
| 病床数_一般 | numeric | ||
| 病床数_療養 | numeric | ||
| 病床数_結核 | numeric | ||
| 病床数_精神 | numeric | ||
| 病床数_感染症 | numeric | ||
| 有床診療所_施設数 | numeric | ||
| 有床診療所_病床数 | numeric | ||
| 有床診療所_うち療養 | numeric | ||
| 無床診療所_施設数 | numeric | ||
| 歯科診療所_施設数 | numeric |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2023年3月14日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2023年3月14日 |
| 作成日 | 2023年2月24日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 8c4800d0-e026-429d-b450-0e4b4a43f056 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | cb2edbe3-70eb-4f13-a287-5c50e8abdbff |
| Size | 299 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
