住宅の建て方別一般世帯数,世帯人員(各年10月1日現在)
資料:総務省(国勢調査) (注)2000年・2005年は、旧上河内町、旧河内町を組み入れている。
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| 年_西暦 | numeric | ||
| 世帯数_一戸建[世帯] | numeric | ||
| 世帯数_長屋建[世帯] | numeric | ||
| 世帯数_共同住宅_1,2階建[世帯] | numeric | ||
| 世帯数_共同住宅_3~5階建[世帯] | numeric | ||
| 世帯数_共同住宅_6階建~[世帯] | numeric | ||
| 世帯数_その他[世帯] | numeric | ||
| 世帯人員_一戸建[人] | numeric | ||
| 世帯人員_長屋建[人] | numeric | ||
| 世帯人員_共同住宅_1,2階建[人] | numeric | ||
| 世帯人員_共同住宅_3~5階建[人] | numeric | ||
| 世帯人員_共同住宅_6階建~[人] | numeric | ||
| 世帯人員_その他[人] | numeric |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2022年2月26日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2023年3月2日 |
| 作成日 | 2022年2月26日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | c3345cd8-36ce-4640-8fb3-1e521e36ea1c |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | a4cde955-af43-481a-8354-c0a96e05ad57 |
| Size | 734 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
