住宅用高効率給湯器設置費補助事業の補助実績状況(令和3年12月時点)
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| 年度(西暦) | numeric | ||
| エコジョーズ[件] | numeric | ||
| エコフィール[件] | numeric | ||
| エコキュート[件] | numeric | ||
| エコウィル[件] | numeric | ||
| ハイブリッド給湯器[件] | numeric | ||
| エネファーム[件] | numeric | ||
| 件数合計[件] | numeric | ||
| 推計CO2削減量[t] | numeric |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2022年2月26日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2022年2月26日 |
| 作成日 | 2022年2月26日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | fa1a2cc8-4e02-4dc4-a9fb-66312a2c690c |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 71e3eb00-6ac7-4ead-a77a-69d1f79d6cc8 |
| Size | 461 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
