092011 care service.csv(11月分)
データディクショナリ
列 | タイプ | ラベル | 説明 |
---|---|---|---|
介護保険事業所番号 | text | ||
保険者番号 | numeric | ||
保険者名称 | text | ||
法人番号 | numeric | ||
申請者-法人名カナ | text | ||
申請者-法人名 | text | ||
申請者-郵便番号 | numeric | ||
申請者-所在地 | text | ||
申請者-電話番号 | text | ||
申請者-FAX番号 | text | ||
申請者-法人種別 | text | ||
申請者-所轄庁 | text | ||
事業所-名称カナ | text | ||
事業所-名称 | text | ||
事業所-電話番号 | text | ||
事業所-郵便番号 | numeric | ||
事業所-所在地コード | numeric | ||
事業所-所在地 | text | ||
サービス種類 | text | ||
事業所-名称カナ-サービス | text | ||
事業所-名称-サービス | text | ||
事業所-直通電話番号 | text | ||
事業所-FAX番号 | text | ||
営業日-日 | text | ||
営業日-月 | text | ||
営業日-火 | text | ||
営業日-水 | text | ||
営業日-木 | text | ||
営業日-金 | text | ||
営業日-土 | text | ||
営業日-祝 | text | ||
営業日-他年間休日 | text | ||
利用定員 | numeric |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新日 | 2024年11月8日 |
メタデータ最終更新日時 | 2024年11月8日 |
作成日 | 2024年11月8日 |
データ形式 | CSV |
ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 5f889c45-8693-4362-8005-34b721a39bbc |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | cb90aa01-b894-4a5a-9c83-88f5be4788fb |
Size | 267.7 KiB |
State | active |
Url type | upload |