データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| 年度 | text | ||
| 出火件数(件) | numeric | ||
| 建物[件] | numeric | ||
| 林野[件] | numeric | ||
| 車両[件] | numeric | ||
| 船舶[件] | numeric | ||
| 航空機[件] | numeric | ||
| その他[件] | numeric | ||
| 焼損面積[㎡] | numeric | ||
| 建物表面積[㎡] | numeric | ||
| 林野[a] | numeric | ||
| 損害額合計[円] | numeric | ||
| 焼損棟数[棟] | numeric | ||
| り災世帯数[世帯] | numeric | ||
| 死者[人] | numeric | ||
| 負傷者[人] | numeric | ||
| たばこ[件] | numeric | ||
| こんろ[件] | numeric | ||
| かまど[件] | numeric | ||
| 風呂かまど[件] | numeric | ||
| 炉[件] | numeric | ||
| 焼却炉[件] | numeric | ||
| ストーブ[件] | numeric | ||
| こたつ[件] | numeric | ||
| ボイラー[件] | numeric | ||
| 煙突・煙道[件] | numeric | ||
| 排気管[件] | numeric | ||
| 電気機器[件] | numeric | ||
| 電気装置[件] | numeric | ||
| 電灯・電話等の配線[件] | numeric | ||
| 内燃機関[件] | numeric | ||
| 配線器具[件] | numeric | ||
| 火遊び[件] | numeric | ||
| マッチ・ライター[件] | numeric | ||
| たき火[件] | numeric | ||
| 溶接機・溶断機[件] | numeric | ||
| 灯火[件] | numeric | ||
| 衝突の火花[件] | numeric | ||
| 取灰[件] | numeric | ||
| 火入れ[件] | numeric | ||
| 放火[件] | numeric | ||
| 放火の疑い[件] | numeric | ||
| その他[件]_1 | numeric | ||
| 不明・調査中[件] | numeric |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2024年5月29日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2024年5月29日 |
| 作成日 | 2023年2月16日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 5e9413cb-6997-4859-8ea0-4bb89b399ba8 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 8918c994-7bd1-402a-a4d9-f1496aaae570 |
| Size | 4.6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
