データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| 地区名称 | text | ||
| 男性_対象数 | numeric | ||
| 女性_対象数 | numeric | ||
| 胃がん検診受診率 | numeric | ||
| 大腸がん検診受診率 | numeric | ||
| 肺がん検診受診率 | numeric | ||
| 乳がん受診率 | numeric | ||
| 子宮がん検診受診率 | numeric | ||
| 前立腺がん検診受診率 | numeric | ||
| 男性_胃がん検診受診件数 | numeric | ||
| 女性_胃がん検診受診件数 | numeric | ||
| 総計_胃がん検診受診件数 | numeric | ||
| 男性_大腸がん検診受診件数 | numeric | ||
| 女性_大腸がん検診受診件数 | numeric | ||
| 総計_大腸がん検診受診件数 | numeric | ||
| 男性_肺がん検診受診件数 | numeric | ||
| 女性_肺がん検診受診件数 | numeric | ||
| 総計_肺がん検診受診件数 | numeric | ||
| 乳がん検診受診件数 | numeric | ||
| 子宮がん検診受診件数 | numeric | ||
| 前立腺がん検診受診件数 | numeric | ||
| 肝炎ウィルス受診率 | numeric | ||
| 男性_肝炎ウィルス受診件数 | numeric | ||
| 女性_肝炎ウィルス受診件数 | numeric | ||
| 総計_肝炎ウィルス受診件数 | numeric | ||
| 骨粗鬆症検診受診率 | numeric | ||
| 骨粗鬆症検診受診件数 | numeric | ||
| 歯科検診受診率 | numeric | ||
| 男性_歯科検診受診件数 | numeric | ||
| 女性_歯科検診受診件数 | numeric | ||
| 総計_歯科検診受診件数 | numeric |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2022年2月26日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2022年2月26日 |
| 作成日 | 2022年2月26日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 3ef0fbaf-2256-4471-9432-162f907b7c00 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 1cd33a64-27bc-450a-801c-5310f10513c1 |
| Size | 8.6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
