You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
        
      
    
    子育て施設一覧(推奨データセット準拠)
データとリソース
追加情報
| フィールド | 値 | 
|---|---|
| 最終更新 | 2月 28, 2022, 08:53 (UTC) | 
| 作成日 | 2月 26, 2022, 02:13 (UTC) | 
| 備考 | 更新頻度は年に1~5回程度 | 
| 問い合わせ先 | 保育課 | 
| 問い合わせ先電話番号 | 028-632-2384 | 
| 市区町村名 | 宇都宮市 | 
| 更新頻度 | 随時更新 | 
| 都道府県コード又は市区町村コード | 092011 | 
| 都道府県名 | 栃木県 | 
 
        