工業団地別事業所数,従業者数,製造品出荷額等の推移(令和3年6月1日現在)
資料:経済産業省(工業統計調査) (注1) 従業者数4人以上の事業所 (注2) 2017年から基準日が6月1日に変更されている。
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| 調査名 | text | ||
| 年_西暦 | numeric | ||
| 工業団地 | text | ||
| 事業所数[事業所] | numeric | ||
| 従業者数[人] | numeric | ||
| 製造品出荷額等[百万円] | numeric |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2023年3月2日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2023年3月2日 |
| 作成日 | 2022年2月26日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 528b7e0d-cb05-4490-92a6-d3fe7e9cd8ae |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 2cf9ed8e-a3fd-4bd4-aa18-7732e58302ff |
| Size | 4.2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
