後期高齢者医療被保険者数
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| 年度末 | numeric | ||
| 被保険者数[人] | numeric | ||
| 男[人] | numeric | ||
| 女[人] | numeric |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2022年2月26日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2022年2月26日 |
| 作成日 | 2022年2月26日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | ad93b873-779b-4081-a2d9-771cd56758fd |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 7105a66d-e530-43a6-9c25-c4a24774fe75 |
| Size | 77 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
