公衆トイレ一覧(令和3年11月現在)
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| 都道府県コード又は市区町村コード | numeric | ||
| NO | numeric | ||
| 都道府県名 | text | ||
| 市区町村名 | text | ||
| 名称 | text | ||
| 名称_カナ | text | ||
| 名称_英語 | text | ||
| 住所 | text | ||
| 方書 | text | ||
| 設置位置 | text | ||
| 緯度 | numeric | ||
| 経度 | numeric | ||
| 男性トイレ総数 | numeric | ||
| 男性トイレ数(小便器) | numeric | ||
| 男性トイレ数(和式) | numeric | ||
| 男性トイレ数(洋式) | numeric | ||
| 女性トイレ総数 | numeric | ||
| 女性トイレ数(和式) | numeric | ||
| 女性トイレ数(洋式) | numeric | ||
| 男女共用トイレ総数 | numeric | ||
| 男女共用トイレ数(和式) | numeric | ||
| 男女共用トイレ数(洋式) | numeric | ||
| 多機能トイレ数 | numeric | ||
| 車椅子使用者用トイレ有無 | text | ||
| 乳幼児用設備設置トイレ有無 | text | ||
| オストメイト設置トイレ有無 | text | ||
| 利用開始時間 | timestamp | ||
| 利用終了時間 | timestamp | ||
| 利用可能時間特記事項 | text | ||
| 画像 | text | ||
| 画像_ライセンス | text | ||
| 備考 | text |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2022年3月3日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2022年3月3日 |
| 作成日 | 2022年2月26日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 5ae07db5-8e62-4e51-985b-3aa6c54b5029 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | c93bf120-32f8-4d54-b0c7-53190195ae47 |
| Size | 5.1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
