町別産業大分類別事業所数(民営)(平成28年6月1日現在)
資料:総務省・経済産業省(2016年経済センサスー活動調査結果)
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| 調査名 | text | ||
| 年_西暦 | numeric | ||
| 地区名 | text | ||
| 町名 | text | ||
| 農林漁業[事業所] | text | ||
| 鉱業,採石業,砂利採取業[事業所] | text | ||
| 建設業[事業所] | text | ||
| 製造業[事業所] | text | ||
| 電気,ガス,熱供給,水道業[事業所] | text | ||
| 情報通信業[事業所] | text | ||
| 運輸業,郵便業[事業所] | text | ||
| 卸売業,小売業[事業所] | text | ||
| 金融業,保険業[事業所] | text | ||
| 不動産業,物品賃貸業[事業所] | text | ||
| 学術研究,専門・技術サービス業[事業所] | text | ||
| 宿泊業,飲食サービス業[事業所] | text | ||
| 生活関連サービス業娯楽業[事業所] | text | ||
| 教育,学習支援業[事業所] | text | ||
| 医療,福祉[事業所] | text | ||
| 複合サービス事業[事業所] | text | ||
| サービス業(他に分類されないもの)[事業所] | text |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2022年2月26日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2023年3月2日 |
| 作成日 | 2022年2月26日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | c9e94048-88dc-4ff2-bcb1-f754771116cf |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 9b3ada42-890a-4916-baf0-5f67b26d7b6c |
| Size | 56.6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
