名目経済成長率の推移(令和2年3月現在)
資料:栃木県統計課「2019年度とちぎの市町村民経済計算」
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| 年_西暦 | numeric | ||
| 宇都宮市_市内総生産額[百万円] | text | ||
| 宇都宮市_市内総生産額成長率[%] | text | ||
| 栃木県_県内総生産額[百万円] | text | ||
| 栃木県_市内総生産額成長率[%] | text | ||
| 国_国内総生産額[百万円] | numeric | ||
| 国_市内総生産額成長率[%] | numeric |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2023年3月2日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2023年3月2日 |
| 作成日 | 2022年2月26日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | f53dfa36-0216-479e-97ab-712f8207f212 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 622d9665-fdd0-4909-b122-fbaab73793cb |
| Size | 760 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
