年度別たばこ販売本数
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| 年度 | numeric | ||
| 販売本数[本] | numeric |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2022年2月26日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2022年2月26日 |
| 作成日 | 2022年2月26日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | a718805d-276d-44d4-9fd5-22aab4d0efc9 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 28ebef0c-f243-41a1-849f-36c4ba10ef6a |
| Size | 143 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
