年齢5歳階級別人口の推移(国勢調査)(1960年~2020年)
資料:総務省(国勢調査)
(注1) 旧上河内町、旧河内町分を組み入れている。
(注2) 2015年及び2020年は不詳補完値による。
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| 年_西暦 | numeric | ||
| 性別 | text | ||
| 年齢階級 | text | ||
| 人口[人] | text |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2023年3月30日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2023年3月30日 |
| 作成日 | 2022年2月26日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 7d784033-a539-432f-a0c8-d8fe9d68363e |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 10dbe8ce-3314-4d6e-bf4b-f79693fe9f98 |
| Size | 14.7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
