年齢各歳別男女別人口(住民基本台帳)(令和3年12月31日現在)
資料:市民課(住民基本台帳)
(注)年齢項目の「100」は100歳以上とする。
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| 年齢[歳] | numeric | ||
| 総数[人] | numeric | ||
| 男[人] | numeric | ||
| 女[人] | numeric |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2022年12月5日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2022年12月5日 |
| 作成日 | 2022年12月5日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 7a8ee113-5a49-4ce8-b01a-572b2cfa3356 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | be444250-9817-45f0-8d98-ae57c9ae6066 |
| Position | 1 |
| Size | 1.8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
