日中活動系事業所(生活訓練)一覧(令和3年7月時点)
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| № | numeric | ||
| 従たる事業所 | text | ||
| 事業所名 | text | ||
| 開設状況 | text | ||
| 主たる事業所定員[人] | numeric | ||
| 従たる事業所定員[人] | text | ||
| 郵便番号 | text | ||
| 事業所の所在地 | text | ||
| 事業所電話番号 | text | ||
| 運営主体 | text |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2022年2月26日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2022年2月26日 |
| 作成日 | 2022年2月26日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 9a0f0f3e-5b4d-48bc-83e0-6589683622a5 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 920ef353-0c4d-4e98-989e-3991f388fb4d |
| Position | 3 |
| Size | 2.6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
