産業大分類別事業所数の推移(平成28年6月1日現在)
資料:総務省・経済産業省(平成21年経済センサスー基礎調査、平成24年経済センサスー活動調査、平成26年経済センサスー基礎調査、平成28年経済センサスー活動調査) (注) 平成21年は7月1日、平成24年は2月1日、平成26年は7月1日、平成28年は6月1日現在
データディクショナリ
列 | タイプ | ラベル | 説明 |
---|---|---|---|
調査名 | text | ||
年(和暦) | text | ||
年(西暦) | numeric | ||
農林漁業[事業所] | numeric | ||
鉱業,採石業,砂利採取業[事業所] | numeric | ||
建設業[事業所] | numeric | ||
製造業[事業所] | numeric | ||
電気,ガス,熱供給,水道業[事業所] | numeric | ||
情報通信業[事業所] | numeric | ||
運輸業,郵便業[事業所] | numeric | ||
卸売業,小売業[事業所] | numeric | ||
金融業,保険業[事業所] | numeric | ||
不動産業,物品賃貸業[事業所] | numeric | ||
学術研究,専門・技術サービス業[事業所] | numeric | ||
宿泊業,飲食サービス業[事業所] | numeric | ||
生活関連サービス業娯楽業[事業所] | numeric | ||
教育,学習支援業[事業所] | numeric | ||
医療,福祉[事業所] | numeric | ||
複合サービス事業[事業所] | numeric | ||
サービス業(他に分類されないもの)[事業所] | numeric | ||
公務(他に分類されるものを除く)[事業所] | text |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新日 | 2022年2月26日 |
メタデータ最終更新日時 | 2023年3月2日 |
作成日 | 2022年2月26日 |
データ形式 | CSV |
ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 207cc462-501a-42aa-b52e-a39da6665122 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 6da33b72-f2a6-4cbc-b6ec-5d58d017639b |
Size | 1.2 KiB |
State | active |
Url type | upload |