身体障がい者手帳所持者数構成比(令和3年4月時点)
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| 年齢 | text | ||
| 構成比[%] | numeric |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2022年2月26日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2022年2月28日 |
| 作成日 | 2022年2月26日 |
| データ形式 | XLS |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 1c106764-810d-4938-ac56-615f7b47adc7 |
| Mimetype | application/vnd.ms-excel |
| On same domain | True |
| Package id | 76aab0d1-bda8-4128-bc48-a64dcb7996ef |
| Size | 17 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
