指定緊急避難場所一覧(令和3年8月現在)
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| NO | numeric | ||
| 名称 | text | ||
| 名称_カナ | text | ||
| 住所 | text | ||
| 方書 | text | ||
| 緯度 | numeric | ||
| 経度 | numeric | ||
| 標高 | text | ||
| 電話番号 | text | ||
| 内線番号 | text | ||
| 市区町村コード | numeric | ||
| 都道府県名 | text | ||
| 市区町村名 | text | ||
| 災害種別_洪水 | numeric | ||
| 災害種別_崖崩れ、土石流及び地滑り | numeric | ||
| 災害種別_高潮 | text | ||
| 災害種別_地震 | numeric | ||
| 災害種別_津波 | text | ||
| 災害種別_大規模な火事 | numeric | ||
| 災害種別_内水氾濫 | text | ||
| 災害種別_火山現象 | text | ||
| 指定避難所との重複 | numeric | ||
| 想定収容人数 | text | ||
| 対象となる町会・自治会 | text | ||
| URL | text | ||
| 備考 | text |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2022年3月2日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2022年3月2日 |
| 作成日 | 2022年2月26日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | ab7c2ca6-9ce3-409a-947b-4744fcfec7c6 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 4d41b0e3-b48a-4079-8896-7de6f6f1a850 |
| Size | 29 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
