データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| 年 | numeric | ||
| 月 | numeric | ||
| 地区別総計_世帯数[世帯] | numeric | ||
| 地区別総計_総人口[人] | numeric | ||
| 地区別総計_男[人] | numeric | ||
| 地区別総計_女[人] | numeric | ||
| 本庁_世帯[世帯] | numeric | ||
| 本庁_人口計[人] | numeric | ||
| 本庁_男[人] | numeric | ||
| 本庁_女[人] | numeric | ||
| 宝木_世帯[世帯] | numeric | ||
| 宝木_人口計[人] | numeric | ||
| 宝木_男[人] | numeric | ||
| 宝木_女[人] | numeric | ||
| 陽南_世帯[世帯] | numeric | ||
| 陽南_人口計[人] | numeric | ||
| 陽南_男[人] | numeric | ||
| 陽南_女[人] | numeric | ||
| 平石_世帯[世帯] | numeric | ||
| 平石_人口計[人] | numeric | ||
| 平石_男[人] | numeric | ||
| 平石_女[人] | numeric | ||
| 清原_世帯[世帯] | numeric | ||
| 清原_人口計[人] | numeric | ||
| 清原_男[人] | numeric | ||
| 清原_女[人] | numeric | ||
| 横川_世帯[世帯] | numeric | ||
| 横川_人口計[人] | numeric | ||
| 横川_男[人] | numeric | ||
| 横川_女[人] | numeric | ||
| 瑞穂野_世帯[世帯] | numeric | ||
| 瑞穂野_人口計[人] | numeric | ||
| 瑞穂野_男[人] | numeric | ||
| 瑞穂野_女[人] | numeric | ||
| 豊郷_世帯[世帯] | numeric | ||
| 豊郷_人口計[人] | numeric | ||
| 豊郷_男[人] | numeric | ||
| 豊郷_女[人] | numeric | ||
| 国本_世帯[世帯] | numeric | ||
| 国本_人口計[人] | numeric | ||
| 国本_男[人] | numeric | ||
| 国本_女[人] | numeric | ||
| 富屋_世帯[世帯] | numeric | ||
| 富屋_人口計[人] | numeric | ||
| 富屋_男[人] | numeric | ||
| 富屋_女[人] | numeric | ||
| 篠井_世帯[世帯] | numeric | ||
| 篠井_人口計[人] | numeric | ||
| 篠井_男[人] | numeric | ||
| 篠井_女[人] | numeric | ||
| 城山_世帯[世帯] | numeric | ||
| 城山_人口計[人] | numeric | ||
| 城山_男[人] | numeric | ||
| 城山_女[人] | numeric | ||
| 姿川_世帯[世帯] | numeric | ||
| 姿川_人口計[人] | numeric | ||
| 姿川_男[人] | numeric | ||
| 姿川_女[人] | numeric | ||
| 雀宮_世帯[世帯] | numeric | ||
| 雀宮_人口計[人] | numeric | ||
| 雀宮_男[人] | numeric | ||
| 雀宮_女[人] | numeric | ||
| 上河内_世帯[世帯] | numeric | ||
| 上河内_人口計[人] | numeric | ||
| 上河内_男[人] | numeric | ||
| 上河内_女[人] | numeric | ||
| 河内_世帯[世帯] | numeric | ||
| 河内_人口計[人] | numeric | ||
| 河内_男[人] | numeric | ||
| 河内_女[人] | numeric |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2025年10月10日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2025年10月10日 |
| 作成日 | 2024年10月22日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 6990f5df-b130-4c76-b8f2-62f86c1e4b37 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 8547260a-cdd1-4e92-a8b1-1ac000bd8e25 |
| Size | 133.2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
