データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| № | numeric | ||
| 事業所名 | text | ||
| 郵便番号 | text | ||
| 事業所の所在地 | text | ||
| 事業所電話番号 | text | ||
| 身体 | numeric | ||
| 知的 | numeric | ||
| 児童 | numeric | ||
| 精神 | numeric | ||
| 難病 | numeric | ||
| 併設定員[人] | numeric | ||
| 単独定員[人] | numeric | ||
| 空床定員[人] | numeric | ||
| 空床(定員については要問合せ) | numeric | ||
| 運営主体 | text |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2022年2月26日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2022年2月26日 |
| 作成日 | 2022年2月26日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | c776e5ff-31fc-48be-a30a-a8d7821a085c |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | c9a016b7-3348-476f-8eb3-fb81446d0971 |
| Size | 15.1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
