単身高齢者数(1990年~2020年)
資料:総務省(国勢調査)
(注1) 各年10月1日現在
(注2) 年齢「不詳」を除く。
(注3) 2005年以前は,旧上河内町,旧河内町分を組み入れている。
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| 年_西暦 | numeric | ||
| 性別 | text | ||
| 年齢区分 | text | ||
| 人口区分 | text | ||
| 人口[人] | text |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2023年3月30日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2023年3月30日 |
| 作成日 | 2022年2月26日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | dc79af2f-4f8d-4a3c-8104-21103d8bc6ff |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | b517ad5a-bfc2-4aa1-a5da-b8315b2b5e02 |
| Size | 5.6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
