夜間休日救急診療所受診者数(時間帯別)(令和3年4月1日現在)
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| 時間帯 | text | ||
| [人] | text | ||
| 年度 | numeric |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2022年2月28日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2022年2月28日 |
| 作成日 | 2022年2月26日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 8d15a331-efde-43cc-930a-d9bada10d1ce |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 2a8fd4ab-e993-4e38-b428-125c4b88db7a |
| Position | 1 |
| Size | 195 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
