夜間休日救急診療所利用状況(令和3年度現在)
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| 年度 | numeric | ||
| 診療科目 | text | ||
| 利用者数[人] | numeric |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2023年3月3日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2023年3月6日 |
| 作成日 | 2023年3月3日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | a465f18a-8f1c-44a8-a671-7531d4c90165 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 2638688e-eb86-41f7-96d1-c9e64dc037e3 |
| Size | 436 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
